Close
 
						GẠCH BLOCK RỖNG XÂY TƯỜNG 150
TÊN SẢN PHẨM: GẠCH BLOCK RỖNG XÂY TƯỜNG 150
KÍCH THƯỚC: 390 mm x 150 mm x 190 mm
TRỌNG LƯỢNG: 14.5 kg
MÔ TẢ SẢN PHẨM: Gạch block bê tông (bê tông cốt liệu) ba lỗ rỗng
CÔNG DỤNG: Xây tường dày 150 mm chịu lực
VẬT LIỆU: Xi măng, đá mạt, phụ gia, nước
| Chỉ tiêu Item | Đơn vị Unit | Giá trị Specification | Tiêu chuẩn Standard | Phương pháp Method | Sai số Tolerance | Ghi chú Note | 
| Kích thước DxRxC Dimension LxWxH | mm | 390x150x190 | TCVN 6477:2011 | Thước tiêu chuẩn D, R Standard ruler D, R | ±2 | |
| Thước tiêu chuẩn C Standard ruler C | ±3 | |||||
| Khối lượng 1 viên gạch Weight/piece | Kg | 14.5 | TCVN 6477:2011 | Cân tiêu chuẩn Standard scale | ±10% | |
| Độ rỗng Hollow rate | % | 43 | TCVN 6477:2011 | TCVN 6477:2011 | ±10% | |
| Cường độ chịu nén Load bearing strength | Mpa | M5, M7.5 | TCVN 6477:2011 | TCVN 6477:2011 | ||
| Độ thấm nước, không lớn hơn Surface water absorption rate, not more than | ml/m2.h | 350 | TCVN 6477:2011 | TCVN 6477:2011 | ||
| Độ hút nước, không lớn hơn Total water absorption rate, not more than | % | 12 | TCVN 6477:2011 | TCVN 6533-4:2009 | ||
| ĐỊNH MỨC/Standard | ||||||
| Số viên gạch/m3 đặc Number of pieces/m3 solid | Viên Pcs | 90 | Tính toán Calculate | Tính toán Calculate | ||
| Lượng gạch/m2 xây dựng Number of pieces/m2 construction | Viên Pcs | 12.8 | Định mức/Standard 1784/BXD-VP | AE.815 | Xây tường dày /Wall, thickness 150 mm | |
| Kg | 185 | Tính toán Calculate | Tính toán Calculate | |||
| Lượng gạch/m3 xây dựng Number of pieces/m3 construction | Viên Pcs | 85 | Định mức/Standard 1784/BXD-VP | AE.815 | Xây tường dày /Wall, thickness 150 mm | |
| Kg | 1233 | Tính toán Calculate | Tính toán Calculate | |||
| Lượng vữa/ m3 xây dựng Mortar/m3 construction | m3 | 0.084 | Định mức/Standard 1784/BXD-VP | AE.815 | ||
| Kg | 134 | Tính toán Calculate | Tính toán Calculate | |||
 
			Quang 0909799782
Xuân 0934740686
Đang Online: 2286
Tổng truy cập: 2269107